TRST 信守明天 | PACE 骏誉财富 | PHOR 诚誉财富 | PRMESP 世誉财富
资料来源:PRU星云知识库官方单张(库内一手,非公网转载)· 整理日期 2026-09-03
⚠️ 回报数字均为非保证预期值,精确数字以系统建议书为准
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 统一锚点 | 保额(名义金额)= USD 195,000,即用户指定身故赔偿基准,也正好是 PACE 本季推广期最低名义金额(年缴 65,000 × 3 年) |
| ⚠️ 保额 ≠ 保费 | 保额 195,000 是身故赔偿/名义金额,不等于要付的保费。实际「名义总保费」随费率、年龄、性别、核保等级变动;本表以「总保费 ≈ 195,000」做横向对比,精确数字以系统报价为准 |
| ⚠️ 保费 ≠ 实际付款 | 名义总保费还要扣掉预缴利息减免或回赠,才是「实际总付款」。预缴=当下直接少付;回赠=存入保费储蓄户口抵未来保费(等效减少总支出,但现金流节奏不同) |
| 回报率数据 | TIRR/GIRR/回本期/保证现金价值比例均为百分比口径,与保费大小无关,直接沿用官方数据 |
| 优惠数据 | 会随档位断层变化,本表全部按 19.5 万档重新查表计算 |
首年保费等值折扣% = Σ(1 − 1/(1+r)^k),k=1…预缴期数。
8%×1 期 → 1−1/1.08 = 7.41%(=官方印的 7.4% ✅);12%×1 期 → 1−1/1.12 = 10.71%(=官方印的 10.7% ✅)。| 代号 | 中文名 | 英文名 | 供款 | 一句话 |
|---|---|---|---|---|
| TRST | 信守明天多元货币 | Prudential Entrust | 3 / 5 年 | 旗舰主力。唯一多元货币,功能最全,中长线称霸 |
| PACE | 骏誉财富 | Prime Ace | 3 年 | 稳健底仓。前期保证价值最厚、波动最窄,限额发售 |
| PHOR | 诚誉财富 | Prime Horizon | 2 年 | 短中期冲刺。供款最短、回本最快,进攻型,2026-09-04 才推出 |
| PRMESP | 世誉财富 | — | 整付 | 整付传承。首日保证 85%,保费融资首选 |
| 项目 | TRST | PACE | PHOR | PRMESP |
|---|---|---|---|---|
| 供款年期 | 3 / 5 年 | 3 年 | 2 年 | 整付 |
| 保单货币 | 美元/港元/人民币/澳元/加元/英镑(6 种) | 美元 | 美元 | 美元 |
| 投保年龄(下次生日) | 1–80 | 1–80 | 1–80 | 1–75 |
| 红利结构 | 归原红利 + 终期红利 | 归原红利 + 特别红利 | 仅终期红利 | 仅终期红利 |
| 红利起算 | 第 3 个保单周年日 | 第 3 个保单周年日 | 第 2 个保单周年日 | 第 3 个保单周年日 |
| 身故赔偿基准 | 已缴总基本保费 105% | 已缴总基本保费 100% | 已缴总基本保费 100% | 已缴整付保费 101% |
| 长期目标股票比例 | 70% | 50%(最低) | 0–75%(上限最高) | 最高 55% |
| 最低名义金额(投保时,USD) | USD 10,000 | USD 600,000(推广期代理人渠道下调至 195,000) | USD 20,000 | USD 10,000 |
| 免医疗核保 | 年缴 HK$10m–16m | ≤HKD 10–12m | 任何金额均毋须 | 整付 HK$100m–160m |
| 保费融资 | 不适用 | 可以(须同时选预缴) | 不适用 | 可以 |
| 销售安排 | 常规 | 限额发售,停售即止 | 常规 | 常规 |
| 产品 | 供款期 | 首年保费 (USD) | 业绩金额 (USD) | 首年佣金 (USD) | 续保佣金 (USD) | 佣金合计 (USD) | 总佣金 / 保额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRST 信守明天 | 5 年 | 39,000 | 39,000 | 11,193 | 第2–5年 各 1,209 | 16,029 | 8.22% |
| PACE 骏誉财富 | 3 年 | 65,000 | 32,500 | 7,670 | 第2–3年 各 1,690 | 11,050 | 5.67% |
| PHOR 诚誉财富 | 2 年 | 97,500 | 29,250 | 7,800 | 第2年 3,900 | 11,700 | 6.00% |
| PRMESP 世誉财富 | 整付 | 195,000 | 19,500 | 5,850 | — | 5,850 | 3.00% |
| TRST 5 年缴 | PACE 3 年缴 | PHOR 2 年缴 | PRMESP 整付 | |
|---|---|---|---|---|
| 保额(名义金额) | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 |
| 名义总保费 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000(整付) |
| 年缴保费 | 39,000 | 65,000 | 97,500 | — |
| 优惠形式 | 预缴 3.8%×4 期 +回赠 20%(可叠加) | 预缴 6.5%×2 期(二选一) | 预缴 8%×1 期(二选一) | 整付折扣 5% |
| 优惠到手 | 21,564 | 11,659 | 7,222 | 9,750 |
| ➡️ 实际总付款(净) | 173,436 🥇 | 183,341 🥈 | 187,778 | 185,250 🥉 |
| 占保费比例 | 11.06% | 5.98% | 3.70% | 5.00% |
| 排名 | 19.5 万档 | 100 万档(旧结论) |
|---|---|---|
| 🥇 1 | TRST 5 年缴(21,564) | TRST 5 年缴(124,000) |
| 🥈 2 | PACE 3 年缴(11,659)⬆️ | PRMESP 整付(70,000) |
| 🥉 3 | PRMESP 整付(9,750)⬇️ | PACE 3 年缴(59,667) |
| 4 | PHOR 2 年缴(7,222) | PHOR 2 年缴(53,500) |
| TRST 5 年 | PACE 3 年 | PHOR 2 年 | PRMESP 整付 | |
|---|---|---|---|---|
| 首日/早期保证现金价值 | — | 第 5 年 = 总保费 81% =157,950 | — | 首日 = 整付 85% =165,750 |
| 总/预期回本期 | 8 年 | 5 年 | 5 年 | 4 年 🥇 |
| 保证回本期 | 18 年 | 18 年 | 16 年 | 9 年 🥇 |
| 总回报达 6.5% 年份 | 第 27 年 | — | 第 36 年 | 第 23 年 🥇 |
| 保单年度 | TRST 5 年 | PACE 3 年 | PHOR 2 年 | PRMESP | 本时段最优 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 年 | −21.15% | 0.00% | 0.95% 🏆 | —* | PHOR(PRMESP 首日 85%、4 年回本,早期同样领先,源表未列 5 年 TIRR) |
| 10 年 | 3.23% | 4.22% | 4.40% | 5.20% 🏆 | PRMESP |
| 15 年 | — | 4.70% | — | 6.02% 🏆 | PRMESP |
| 20 年 | 5.87% | 5.20% | 6.00% | 6.38% 🏆 | PRMESP |
| 25 年 | 6.39% | 5.60% | 6.17% | 6.50% 🏆 | PRMESP |
| 30 年 | 6.50% 🏆 | 5.90% | 6.35% | 6.50% 🏆 | TRST = PRMESP(并列) |
| 40 年 | 6.50% 🏆 | 6.40% | 6.50% 🏆 | 6.50% 🏆 | TRST=PHOR=PRMESP(并列封顶) |
| 保单年度 | TRST | PHOR | PACE |
|---|---|---|---|
| 5 年 | −37.50% | −10.76% | −5.04% 🏆 |
| 10 年 | −4.39% | −2.77% | −2.26% 🏆 |
| 20 年 | 0.18% | 0.13% | 0.12% |
| 30 年 | 0.27% | 0.25% | 0.22% |
| 保单年度 | TRST | PHOR | PACE | PRMESP |
|---|---|---|---|---|
| 首日/第 5 年 | — | 60% | 81% 🏆 | 85%(首日) |
| 10 年 | — | 77% | 81% 🏆 | — |
| 20 年 | — | 103% | 102% | — |
| 30 年 | — | 108% | 107% 🏆 | — |
| 功能 | TRST | PACE | PHOR | PRMESP |
|---|---|---|---|---|
| 货币转换选项 | ✅ 唯一 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 保费缓缴保障 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 学术优异奖 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 红利锁定 | ✅ | ❌ 无此功能 | ✅ | ✅ 只可锁定 |
| 红利解锁 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 自主入息选项 | ✅ | ✅ 第 5 周年起 | ✅ | ❌ |
| 自主传承/身故赔偿支付 | 4 项 | 4 项 | 4 项 | 4 项 |
| 后续持有人 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ 只可 18 岁以上 |
| 保单暂託人选项 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 无行为能力选项 | ✅ | ✅ | ✅ 二选一 | ✅ |
| 更换受保人 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 后备受保人委任 | ✅ 保单生效时 | ✅ 保单生效时 | ✅ 保单生效时 | ✅ 首个保单年度后 |
| 爱转赠(慈善) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ 唯一 |
| 意外身故保障 | ✅ 受保人+投保人 | ✅ 受保人+投保人 | ✅ 受保人+投保人 | ❌ |
| 开枝散叶(分拆) | 第 3 周年/保费期满 每年 1 次,原保单终止 | 第 3 周年/保费期满 每年 1 次,原保单终止 | 第 2 周年/期满前 30 日 每日 1 次,原保单保留 | 第 5 周年起 |
| 保费融资 | 不适用 | ✅ 须同时选预缴 | 不适用 | ✅ |
| 免医疗核保 | 年缴 HK$10m–16m | ≤HKD 10–12m | 任何金额 | 整付 HK$100m–160m |
| 股票比例 | — | 50%(最低) | 0–75%(最高) | ≤55% |
纵轴 = 现金价值 ÷ 实际总付款(已扣优惠);灰虚线 = 回本线 1.0x(现金价值 = 实际付款)。倍数越高=客户总本金翻得越多,但须连同「保费缴付方式」一起看。鼠标悬停任意年份只显示该款明细:年份 / 现金价值 / 现金价值倍数 / IRR。曲线为官方锚点间逐年线性插值,仅供走势参考,精确数字以系统建议书为准。PRMESP 第 5–9 年源表未单列,留空。
| 产品 | 应付总额 (gross) | 隐含净保费* | 实际折扣率 | 净保费排序 |
|---|---|---|---|---|
| TRST 5 年 | 195,000 | 173,428 | 11.06% | 🥇 最低(折扣最大) |
| PRMESP 整付 | 195,000 | 185,248 | 5.00% | 第 3 |
| PACE 3 年 | 195,000 | 183,341 | 5.98% | 第 2 |
| PHOR 2 年 | 195,000 | 187,781 | 3.70% | 第 4 |
* 隐含净保费 = 第 40 年现金价值 ÷ 第 40 年倍数(即表格里 y = cv ÷ 净保费 中的净保费)。本节以下表格的所有「倍数」均按这里的「隐含净保费」作分母,已扣除保费回赠+预缴特惠利息优惠。TRST 净保费四款最低(折扣最大 11.06%),但倍数仍低于 PRMESP——是因为 PRMESP 是整付、所有本金第 1 天起复利 40 年,TRST 是 5 年分期、第 5 年保费只复利 35 年(详见下方读图要点)。
纵轴 = 当年现金价值 ÷ 净保费;IRR 为年化内部收益率。第 5–40 年为库内手册实测;第 41–100 年按远期 IRR 6.5% 复利外推(四款远期 IRR 一致)。PRMESP 第 5–9 年源表未单列,留空。
| 保单年度 | TRST(5 年缴) | PACE(3 年缴) | PHOR(2 年缴) | PRMESP(整付) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍数 | IRR | 倍数 | IRR | 倍数 | IRR | 倍数 | IRR | |
| 5 | 0.74x | -21.1% | 1.06x | 0.0% | 1.07x | 0.9% | — | — |
| 10 | 1.41x | 3.2% | 1.48x | 4.2% | 1.50x | 4.4% | 1.66x | 5.2% |
| 15 | 2.19x | 4.5% | 1.93x | 4.7% | 2.27x | 5.2% | 2.39x | 6.0% |
| 20 | 2.98x | 5.9% | 2.65x | 5.2% | 3.05x | 6.0% | 3.41x | 6.4% |
| 25 | 4.41x | 6.4% | 3.73x | 5.6% | 4.24x | 6.2% | 4.77x | 6.5% |
| 30 | 6.18x | 6.5% | 5.30x | 5.9% | 6.01x | 6.3% | 6.54x | 6.5% |
| 35 | 8.89x | 6.5% | 8.28x | 6.2% | 8.87x | 6.4% | 9.40x | 6.5% |
| 40 | 11.60x | 6.5% | 11.25x | 6.4% | 11.74x | 6.5% | 12.27x | 6.5% |
| 45 | 15.90x | 6.5% | 15.41x | 6.5% | 16.08x | 6.5% | 16.81x | 6.5% |
| 50 | 21.78x | 6.5% | 21.12x | 6.5% | 22.03x | 6.5% | 23.04x | 6.5% |
| 55 | 29.84x | 6.5% | 28.93x | 6.5% | 30.19x | 6.5% | 31.56x | 6.5% |
| 60 | 40.88x | 6.5% | 39.64x | 6.5% | 41.36x | 6.5% | 43.24x | 6.5% |
| 65 | 56.02x | 6.5% | 54.31x | 6.5% | 56.66x | 6.5% | 59.25x | 6.5% |
| 70 | 76.75x | 6.5% | 74.41x | 6.5% | 77.63x | 6.5% | 81.17x | 6.5% |
| 75 | 105.15x | 6.5% | 101.94x | 6.5% | 106.36x | 6.5% | 111.21x | 6.5% |
| 80 | 144.06x | 6.5% | 139.67x | 6.5% | 145.73x | 6.5% | 152.37x | 6.5% |
| 85 | 197.38x | 6.5% | 191.36x | 6.5% | 199.66x | 6.5% | 208.76x | 6.5% |
| 90 | 270.43x | 6.5% | 262.18x | 6.5% | 273.55x | 6.5% | 286.02x | 6.5% |
| 95 | 370.51x | 6.5% | 359.20x | 6.5% | 374.79x | 6.5% | 391.87x | 6.5% |
| 100 | 507.63x | 6.5% | 492.14x | 6.5% | 513.49x | 6.5% | 536.90x | 6.5% |
| # | 提醒 |
|---|---|
| 1 | 讲 PHOR 前先算年缴:年缴 < 15 万(保额 < 30 万)→ 只有 8% 预缴/2% 回赠,没有 12%/4%。19.5 万档是典型踩坑场景,已确认预缴为 8%。 |
| 2 | TRST 5 年缴在 19.5 万档预缴利率是 3.8%,不是 4.5%(年缴 39k 未达 10 万门槛)。优惠仍最高,靠预缴 4 期+回赠可叠加,别把利率讲错。 |
| 3 | 保额 ≠ 实际付款:保额 195,000 是身故赔偿,实际总付款经优惠后 TRST 173,436/PACE 183,341/PRMESP 185,250/PHOR 187,778,均低于保额。回赠(如 TRST)抵未来保费、非当下少付现金。 |
| 4 | PACE 与 PRMESP 优劣随保费规模反转:19.5 万档 PACE 胜出,100 万档 PRMESP 胜出。谈单前先按客户实际保额查表,不套固定结论。 |
| 5 | 时间最紧是 10/31:TRST 预缴件与 PHOR 都卡这天。PACE 最宽松到 2027/1/31,来不及本月出单往 PACE 推更稳。四款均有「减名义金额→优惠全数取消」条款,成交后勿减额。 |
| 用途 | 文件 |
|---|---|
| 优惠总表 | 2026 Q3 Promotion Summary (HK) 20260831.pdf(v4.0) |
| TRST | TRST Basic Refund(1Jul-30Sep26)_HKMacau_TC.pdf、TRST Jumbo case offer (1Aug-30Sep26)、TRST Prepay (1-30Sep26)、TRST Product Manual (Jan 2026)_v3.4、TRST FAQ_May 2026 |
| PACE | PACE _ Market Comparison_202604 v2、PACE FAQ v3_202604、PACE _ Product Manual_TC_v5、Administration Guidelines - Prime Ace v4、PACE Your choice (1-30Sep26) |
| PHOR | Launch Event Deck_PHOR_PIL (2 Sep 2026)(PIL-MKT001909)、PHOR FAQ_202609、PHOR_Product Manual_TC_202609、PHOR _ Market Comparison_202609 |
| PRMESP | PRMESP Market Comparison_202606、PRMESP_PB_AGY_TC_24Aug26、PRMESP Product Manual_TC_202512 |